Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 10.00 % | GARAGE-COMMERCE-TERRAIN minimum 5000€ | |
Vente | 7.00 % | TRANSACTION IMMOBILIER ARRIERE-PAYS ET HORS DEPARTEMENT Commission minimum 5000€ | |
Vente | ≤ 50000 € | 9.00 % | TRANSACTION IMMOBILIER TRADITIONNEL ANCIEN |
Vente | 50001 ~ 100000 € | 8.00 % | TRANSACTION IMMOBILIER TRADITIONNEL ANCIEN |
Vente | 100001 ~ 150000 € | 7.00 % | TRANSACTION IMMOBILIER TRADITIONNEL ANCIEN |
Vente | 150001 ~ 350000 € | 6.00 % | TRANSACTION IMMOBILIER TRADITIONNEL ANCIEN |
Vente | ≥ 350001 € | 5.00 % | TRANSACTION IMMOBILIER TRADITIONNEL ANCIEN |
Viager | 10.00 % | VENTES D'IMMEUBLE DÉMEMBRÉES | |
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 10.00 % | GARAGE-COMMERCE-TERRAIN minimum 5000€ | |
Vente | 7.00 % | TRANSACTION IMMOBILIER ARRIERE-PAYS ET HORS DEPARTEMENT Commission minimum 5000€ | |
Vente | ≤ 50000 € | 9.00 % | TRANSACTION IMMOBILIER TRADITIONNEL ANCIEN |
Vente | 50001 ~ 100000 € | 8.00 % | TRANSACTION IMMOBILIER TRADITIONNEL ANCIEN |
Vente | 100001 ~ 150000 € | 7.00 % | TRANSACTION IMMOBILIER TRADITIONNEL ANCIEN |
Vente | 150001 ~ 350000 € | 6.00 % | TRANSACTION IMMOBILIER TRADITIONNEL ANCIEN |
Vente | ≥ 350001 € | 5.00 % | TRANSACTION IMMOBILIER TRADITIONNEL ANCIEN |
Viager | 10.00 % | VENTES D'IMMEUBLE DÉMEMBRÉES | |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.